12月13日上午,地产股震荡走弱 ,栖霞建设、华丽家族、光大嘉宝 、合肥城建跌逾7%,金地集团、天地源跌近6%。
推荐阅读:
国货美妆卷“配方”,从让科研老大站上C位开始|界面新闻 · 时尚
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
【特写】地震砂涌掩埋的村庄|界面新闻 · 中国
娃哈哈进军矿泉水|界面新闻
转载请注明来自江苏紫金农村商业银行股份有限公司,本文标题:《地产股震荡走弱,栖霞建设、华丽家族等跌逾7%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...