第29页
个人养老金试点将于近期全面放开 | 宏观晚6点|界面新闻

个人养老金试点将于近期全面放开 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻个人养老金试点将于近期全面放开《21世纪经济报道》周三援引知情人士称,有国有大行已收到人力资源和社会保障部通知,将于本月中旬召开全面实施个人养老金制度视频会。届时,在36个城市或地区试点取得先...

股价跌超9%!69亿大单“缩”成1.57亿,卓然股份收交易所监管函|界面新闻 · 证券

股价跌超9%!69亿大单“缩”成1.57亿,卓然股份收交易所监管函|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月12日,科创板上市公司卓然股份(688121.SH)低位开盘,截至当日午盘,卓然股份跌8.61%,报12.2元/股,截至发稿,该股跌超9%。卓然股份于12月11日晚突然发...

常山药业终于还是错过了肝素的风口|界面新闻

常山药业终于还是错过了肝素的风口|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月11日晚间,常山药业发布公告称,同意公司募集资金投资项目“年产35吨肝素系列原料药产品项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金,金额大约在1亿元。...

上海开启新一轮商场流量之争:热门IP混战,冬日美陈纷纷上新|界面新闻 · 地产

上海开启新一轮商场流量之争:热门IP混战,冬日美陈纷纷上新|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷2024年进入尾声,上海作为全国商业高地,率先拉开了冬日活动季序幕,为年末的零售商业市场注入新活力。在激烈的商圈竞争中,会员(粉丝)经济和大IP娱乐营销作为当前热门的品牌经营策...

盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券

12月11日,市场全天窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.33%,创业板指跌0.11%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3800只。沪深两市全天成交额1.78万亿,较上个交易日缩量4238亿。...

极越、百度计划召开线上会议,就员工社保、赔偿金问题进行谈判|界面新闻 · 快讯

极越、百度计划召开线上会议,就员工社保、赔偿金问题进行谈判|界面新闻 · 快讯

据多位知情人士消息,极越、百度高层、部分员工计划于今日16点召开线上会议,就极越汽车员工的社保、赔偿金问题进行谈判。“极越现在账上没有钱,百度也没有直接介入,所以需要谈判沟通。”有知情人士称,百度在极越拥有80%投票...

杭州土拍揽金22.08亿,绿城再拿板块“地王”|界面新闻 · 地产

杭州土拍揽金22.08亿,绿城再拿板块“地王”|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯杭州卖地很有策略,好地搭配一般地块。好地被开发商疯抢,与其它二线城市不同的是,一般地块仍有新民企甚至自然人真金白银投入。11月29日,杭州共三宗宅地拍卖,总出让面积83.6亩,...

韩前防长金龙显企图在狱中自杀|界面新闻 · 快讯

韩前防长金龙显企图在狱中自杀|界面新闻 · 快讯

当地时间12月11日,韩国前国防部长官金龙显企图在狱中自杀。首尔中央地方法院10日签发拘捕令当地时间12月10日晚,韩国首尔中央地方法院对前国防部长官金龙显签发了拘捕令。金龙显成为首个因紧急戒严事件被...

12连板!“奶吧第一股”一鸣食品遭持股平台快速减持,业绩预期有多大?|界面新闻 · 证券

12连板!“奶吧第一股”一鸣食品遭持股平台快速减持,业绩预期有多大?|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦未见任何利好的情况下,“奶吧第一股”一鸣食品(605179.SH)突然发力,走出一波12连板行情,是目前市场最长连板股。12月11日上午,一鸣食品股价涨停,也是其收获的第12个涨...

“一老一小”群体保险痛点怎么破?这家互联网保险平台这么做|界面新闻

“一老一小”群体保险痛点怎么破?这家互联网保险平台这么做|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼今年以来,国内健康险也重回高速增长区间,2024年全年保费收入有望首次突破万亿大关。然而,中国社科院保险与经济发展研究中心主任郭金龙表示,“一老一小”和带病体人...

Top
网站统计代码